2011年1-6月中国各省市乙烯产量数据
地区 | 企业数 | 乙烯(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 28 | 1220361 | 1167500 | 4.5 | 7812136 | 6665560 | 17.2 |
北 京 | 2 | 77016 | 82883 | -7.1 | 493835 | 476052 | 3.7 |
天 津 | 2 | 110985 | 94313 | 17.7 | 669005 | 463755 | 44.3 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 4 | 82522 | 72871 | 13.2 | 526949 | 405409 | 30 |
吉 林 | 1 | 57698 | 63597 | -9.3 | 399949 | 420891 | -5 |
黑龙江 | 1 | 47081 | 47591 | -1.1 | 305206 | 291384 | 4.7 |
上 海 | 2 | 174204 | 193321 | -9.9 | 1094343 | 1153293 | -5.1 |
江 苏 | 3 | 122782 | 77672 | 58.1 | 755295 | 591051 | 27.8 |
浙 江 | 1 | 90911 | 35104 | 159 | 553339 | 36104 | 1432.6 |
安 徽 | 1 | 0 | 1352 | - | 5503 | 9739 | -43.5 |
福 建 | 1 | 68746 | 68341 | 0.6 | 426038 | 415536 | 2.5 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 1 | 68775 | 71898 | -4.3 | 431529 | 428472 | 0.7 |
河 南 | 2 | 545 | 16836 | -96.8 | 77811 | 108742 | -28.4 |
湖 北 | 1 | 2255 | 950 | 137.4 | 12239 | 6750 | 81.3 |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 东 | 4 | 166623 | 188799 | -11.7 | 1104361 | 929513 | 18.8 |
广 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肃 | 1 | 48714 | 52709 | -7.6 | 339327 | 336035 | 1 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 1 | 101504 | 99263 | 2.3 | 617407 | 592835 | 4.1 |
数据来源:中国产业信息网整理
- 2011年1-2月中国乙烯产量分省市统计表2011-05-07
- 2011年1-3月中国乙烯产量分省市统计2011-07-15
- 2011年1-4月中国各省市乙烯产量数据2011-11-25
- 2011年1-5月中国各省市乙烯产量数据2011-11-29
- 2011年1-7月中国各省市乙烯产量数据2011-12-09
- 2012年甘肃乙烯产量统计情况(分月度)2013-04-09
- 2012年新疆乙烯产量统计情况(分月度)2013-04-09
- 2013年中国乙烯行业发展趋势2013-04-12
- 2013年聚氯乙烯行业发展前景广阔2013-04-26
- 中国各省市乙烯产量统计情况(2013年1-2月)2013-06-19
- 2015-2020年中国PVB树脂市场需求态势展望及投资风险研究报告
- 2015-2020年中国柠檬酸行业深度分析及投资风险评估报告
- 2015-2020年中国合成香料行业发展状况分析与投资风险评估报告
- 2015-2020年中国柠檬酸铋市场竞争趋势预测及前景发展战略研究报告
- 2015-2020年中国上光油行业深度分析及投资风险评估报告
- 2015-2020年中国塑料丝绳市场运营态势与投资策略分析报告
- 2015-2020年中国3-溴三氟甲苯市场竞争趋势及前景策略分析报告
- 2015-2020年中国3-溴代苯绕蒽酮行业发展分析及前景策略研究报告
- 2015-2020年中国3-溴苯腈行业设计趋势分析及市场竞争策略研究报告
- 2015-2020年中国3-硝基水杨酸市场竞争态势及投资发展趋势预测报告
- 2015-2020年中国3-硝基邻二甲苯市场现状研究及未来前景趋势预测报告
- 2015-2020年中国3-硝基苯乙酮行业发展前景分析及投资策略咨询报告