中国各省市大米产量数据(2014年1-12月)
188bet金宝搏网站 发布的《2015-2020年中国市场深度分析与投资发展战略研究报告》数据显示:2014年12月中国大米产量为1300.04万吨,同比增长5.49%。2014年1-12月止累计中国大米产量13042.82万吨,同比增长1.42%。2014年12月全国大米数据表如下表所示:
中国各省市大米产量数据(2014年1-12月)
地区 | 12月(万吨) | 1-12月止累计(万吨) | 12月同比增长(%) | 1-12月累计同比增长(%) |
全国 | 1300.04 | 13042.82 | 5.49 | 1.42 |
北京 | 0.18 | 3.01 | -42.31 | 28.31 |
天津 | 0.78 | 5.32 | 89.77 | 4.96 |
河北 | 1.15 | 8.56 | 133.91 | -0.18 |
山西 | - | - | - | 1.03 |
内蒙古 | 8.63 | 89.64 | 25.98 | -33.16 |
辽宁 | 57.56 | 707.24 | 13.83 | -17.54 |
吉林 | 78.25 | 1040.74 | 3.83 | 14.66 |
黑龙江 | 152.71 | 1504.15 | -18.96 | -22.15 |
上海 | 0.83 | 15.49 | -33.19 | 6.27 |
江苏 | 115.69 | 997.70 | 22.62 | -26.47 |
浙江 | 10.18 | 88.51 | 15.71 | 1.37 |
安徽 | 162.40 | 1725.49 | -8.47 | 1.9 |
福建 | 16.02 | 187.00 | 3.77 | 6.82 |
江西 | 51.32 | 687.07 | -1.64 | -37.06 |
山东 | 4.91 | 54.31 | 5.63 | 14.08 |
河南 | 64.00 | 600.50 | -1.38 | 6.35 |
湖北 | 273.62 | 2631.67 | 24.74 | 29.42 |
湖南 | 146.50 | 1245.06 | 3.2 | 10.66 |
广东 | 17.26 | 128.27 | 16.25 | 13.93 |
广西 | 32.15 | 262.62 | 14.4 | -11.31 |
海南 | 0.14 | 1.09 | 130.12 | - |
重庆 | 18.89 | 154.43 | 9.26 | -17.05 |
四川 | 58.11 | 615.60 | 27.17 | 15.37 |
贵州 | 6.35 | 86.59 | 5.52 | 35.5 |
云南 | 2.76 | 19.24 | 50.43 | 78.33 |
西藏 | - | - | - | 33.33 |
陕西 | 7.43 | 78.38 | 41.25 | 4.07 |
甘肃 | - | - | - | 7.12 |
青海 | - | - | - | 75.36 |
宁夏 | 10.68 | 85.95 | 20.38 | 63.4 |
新疆 | 1.53 | 19.19 | -8.53 | 5.57 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9383)
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
中国各省市大米产量集中度分析
资料来源:智研数据中心整理
报告分类
最新资讯
农林牧渔行业报告
- 2015-2020年中国木薯市场运行态势与投资战略研究报告
- 2015-2020年中国藜麦行业发展趋势及投资前景分析报告
- 2015-2020年中国中草药种植行业深度调研与投资前景预测报告
- 2015-2020年中国沉香木市场深度研究与投资前景评估报告
- 2015-2020年中国腌制水产品市场研究与投资战略咨询报告
- 2015-2020年中国发芽米市场深度研究与前景趋势报告
- 2015-2020年中国无刺蔷薇市场研究与未来前景预测报告
- 2015-2020年中国珍珠市场深度研究与投资战略研究报告
- 2015-2020年中国粮食物流信息化市场研究与投资方向研究报告
- 2015-2020年中国谷物市场深度研究与发展趋势研究报告
- 2015-2020年中国玉米种子市场研究与投资前景分析报告
- 2015-2020年中国香油(芝麻油)产业转移机会与策略建议分析报告